SQUAD BATTLE-FIELD 2013 |
|||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
103 squad. |
106 squad. |
107 squad. | 109 squad. |
SK |
Close to Dead Squad |
||
|
|||||||
|
|||||||
Nejlepší SQUAD 2013 |
|||||||
číslo a jméno SQUADRONY | Celkem dosažených bodů | LOGO doposud nejlepší SQ | |||||
XXX. Close to Dead Squad | 56010 |
||||||
107.SQUAD Crazzy | 31439 |
||||||
106.SQUAD Horrido | 24973 | ||||||
109.SQUAD Combat Praha | 16901 | ||||||
SK. SQUAD Flying Devils Bratislava | 10467 | ||||||
103. Moravian Wing | 8454 | ||||||
|
|||||||
Squadroně se započítávají |
|||||||
|
|||||||
Nejefektivnější SQUAD |
|||||||
číslo a jméno SQUADRONY | Celkem dosažených bodů | LOGO doposud nejefektivnější SQ | |||||
107.SQUAD Crazzy | 1019 |
|
|||||
XXX. Close to Dead Squad | 926 | ||||||
103. Moravian Wing | 788 | ||||||
106.SQUAD Horrido | 698 | ||||||
109.SQUAD Combat Praha | 663 | ||||||
SQUAD Flying Devils Bratislava | 645 | ||||||
|
|||||||
Počítá se průměrný |
|||||||
|
|||||||
TOPGUN CZ 2013 |
|||||||
Jméno PILOTA | Celkem dosažených bodů za max 10heatů | Foto TOP pilota 2012 | |||||
01. Jakub Skotnica (107.) | 5256 |
||||||
02. Ruda Klouček (106.) | 4854 | ||||||
03. Patrik Svída (106.) | 4571 | ||||||
04. Karel Vašica (107.) | 4309 | ||||||
05. Richard Křížala (107.) | 4077 | ||||||
06. Alois Preininger (AU.) | 3658 | ||||||
07. Martin Musiolek (103.) | 3449 | ||||||
08. Petr Hakl (109.) | 3179 | ||||||
09. Pavel Dvořák (106.) | 3014 | ||||||
10.Josef Barát (SK.) | 2914 | ||||||
11. Bohuslav Klenc (N/A.) | 2910 | ||||||
12. Simoneta Baťková (SK.)Miloš Havel (109.) |
2790 | ||||||
13. Ondřej Havel (109.) | 2715 | ||||||
14. Simoneta Baťková (SK.) | 2643 | ||||||
15. Robo Baťka (SK.) | 2238 | ||||||
16. Štěpán Dokoupil (N/A)Vladimír Kadlec (103.) |
1938 | ||||||
17. Vladimír Kadlec (103.)Štěpán Dokoupil (N/A) |
1826 | ||||||
18. Martin Eliáš (107.) | 1759 | ||||||
19. Remo Buttigson (109.) | 1613 | ||||||
20. Martin Knasmillne (AU.) | 1555 | ||||||
21. Claudio Crispino (IT.) | 1358 | ||||||
22. Alexey Tverokhlebov (Ru.) | 1141 | ||||||
23. Jiří Krapf (101.) | 1121 | ||||||
24. Michal Wdowikowski (PL.) | 846 | ||||||
25. Milan Bezstarosti (103.) | 651 | ||||||
26.Daniel Skiba (PL) | 465 | ||||||
27. Wojcech Krajnik (PL) | 418 | ||||||
28. Petr Augusta (103,) | 403 | ||||||
29. Zbigniew Wdowikowski (PL) | 371 | ||||||
30. Jiří Pošta (CZ.) | 293 | ||||||
31. Helmut Hermann (CZ.) | 278 | ||||||
32. Karol Wdowikowski (PL) | 194 | ||||||
33. Sergiusz Pogwizd (PL) | 183 | ||||||
|
|||||||
SQUAD BATTLE 2011 | |||||||
SQUAD BATTLE 2010 | |||||||
SQUAD BATTLE 2009 | |||||||
SQUAD BATTLE 2008 | |||||||
|
Squad Battle 2013

Post your comments